Perfiles: Ángulos en forma de U
ÁNGULOS EN FORMA DE U DE ALUMINIO:
DIMENSIONES | REF. | ALEACIÓN | |||
A (Ancho) | B (Alto) | C (Espesor) | REFER. | AW 6063/6060 | AW 6082 |
13.5 | 20 | 1 | 3000 | Stock | Consult. |
15 | 15 | 1.5 | 2991 | Stock | Consult. |
15 | 15 | 2 | 2990 | Stock | Consult. |
20 | 20 | 1.5 | 2980 | Stock | Consult. |
30 | 15 | 1.5 | 2981 | Stock | Consult. |
30.5 | 40 | 2.7 | 9784 | Stock | Consult. |
40 | 20 | 1.5 | 2982 | Stock | Consult. |
40 | 20 | 2 | 2976 | Stock | Consult. |
40 | 30 | 4 | 9781 | Stock | Consult. |
50 | 20 | 2 | 2987 | Stock | Consult. |
50 | 50 | 3 | 2992 | Stock | Consult. |
60 | 20 | 2 | 2985 | Stock | Consult. |
60 | 30 | 5 | 9782 | Stock | Consult. |
76 | 64 | 4.8 | 2995 | Stock | Consult. |
80 | 40 | 4 | 2997 | Stock | Consult. |
80 | 40 | 6 | 2983 | Stock | Consult. |
80 | 50 | 5 | 9786 | Stock | Consult. |
80 | 80 | 4 | 9787 | Stock | Consult. |
100 | 50 | 5 | 2977 | Stock | Consult. |
100 | 50 | 6 | 2978 | Stock | Consult |
100 | 50 | 8 | 9789 | Stock | Consult. |
125 | 63 | 6 | 2986 | Stock | Consult. |
152.4 | 57.2 | 6.4 | 9783 | Stock | Consult. |
Medidas en milímetros
Información adicional
Espesor (mm) | 1.0, 1.3, 1.4, 1.5, 2.0, 2.7, 3.0, 4.0, 4.8, 5.0, 6.0, 6.35, 8.0 |
---|---|
Aleación EN: | AW-6063, AW-6060, AW-6082 |
Nota: | Consulta con nuestro equipo la disponibilidad y otros detalles del producto que puedas necesitar como los acabados o aleaciones. |
Categorías Arquitectura, Cierres y Vallas, Fachadas y Cubiertas, Perfiles Normalizados
Etiquetas Aluminio, Arquitectura, Perfiles